cácBiến tần lai ba pha 15kwcó công suất-caocấp công nghiệp và thương mạiBiến tần năng lượng mặt trời được thiết kế cho các biệt thự dân cư lớn, tòa nhà thương mại, nhà máy nhỏ và các dự án lưu trữ năng lượng trang trại. Được xây dựng vớiđầu ra cân bằng ba phacông nghệ, biến tần hybrid 15kw này tích hợp liền mạchlưới-gắn, tắt-lưới và kết hợpchế độ phát điện trong một đơn vị nhỏ gọn. Nó hoạt động hoàn hảo với các tấm pin mặt trời và pin lưu trữ năng lượng để thực hiện phân bổ năng lượng tự động, tối đa hóa-tiêu thụ năng lượng mặt trời và giảm sự phụ thuộc vào điện lưới tiện ích. Cung cấp ổn địnhCông suất đầu ra liên tục 15kw, nó có thể dễ dàng hỗ trợ các thiết bị gia dụng có công suất cao-, tải thương mại và thiết bị công nghiệp, khiến nó trở thành thiết bị lõi lý tưởng cho-hệ thống lưu trữ năng lượng quang điện quy mô lớn và hệ thống điện dự phòng khẩn cấp.
1. Hiệu suất cao
200% PV quá khổ & đầu ra AC 110%: Hỗ trợ kích thước mảng quang điện lên tới 200% và đầu ra AC lên tới 110%, cho phép hiệu suất mạnh mẽ trong điều kiện tải nặng.
Công suất EPS đỉnh 200% trong 10 giây: Cung cấp 200% công suất đỉnh để cấp điện khẩn cấp, đảm bảo các phụ tải quan trọng vẫn hoạt động trong thời gian mất điện.
Tối đa. 290Dòng sạc/xả: Cung cấp khả năng xử lý pin năng lượng cao-để lưu trữ và truy xuất năng lượng nhanh hơn.
Điện áp khởi động{1}}thấp 160V: Đảm bảo hoạt động đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện bức xạ thấp, kéo dài thời gian phát điện hàng ngày.
Hiệu suất-dẫn đầu ngành: Tối đa. hiệu suất lên tới 97,60%, hiệu suất Euro lên tới 96,50% và hiệu suất MPPT Lớn hơn hoặc bằng 99%, tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời.
2. Đảm bảo độ tin cậy
Phát hiện nhiệt độ đầu cuối pin: Theo dõi tình trạng pin theo thời gian thực để tránh quá nhiệt và đảm bảo hoạt động an toàn.
Xếp hạng bảo vệ IP65: Cung cấp khả năng bảo vệ hoàn toàn chống bụi và nước, thích hợp cho cả lắp đặt trong nhà và ngoài trời.
SPD loại II trên các mặt AC & DC: Cung cấp khả năng chống đột biến cho cả mạch AC và DC, bảo vệ hệ thống khỏi các xung điện áp.
Bảo vệ AFCI tùy chọn: Giảm rủi ro hỏa hoạn bằng cách phát hiện và giảm thiểu các lỗi hồ quang trong hệ thống PV.
Chứng chỉ toàn diện: Tuân thủ IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 và IEC/EN 61000-6-1/-2, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và EMC.
3. Quản lý thông minh
Quản lý tải thông minh: Tối ưu hóa phân phối năng lượng trên các tải được kết nối để ưu tiên các thiết bị thiết yếu.
Thời gian chuyển đổi cấp độ UPS{0}}: Thời gian chuyển đổi lưới-sang{1}}tắt-lưới và tắt-lưới-sang-lưới<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Tự-thích ứng với BMS: Tự động điều chỉnh các chiến lược sạc/xả để phù hợp với các giao thức BMS của pin lithium{0}}ion khác nhau.
Nhiều giao diện truyền thông: Hỗ trợ CAN, RS485 và WiFi để giám sát, cấu hình và tích hợp hệ thống từ xa.
4. Khả năng thích ứng linh hoạt
Tối đa{0}}chiếc Hoạt động song song: Cho phép thiết kế hệ thống có thể mở rộng cho các ứng dụng-nối lưới và-không nối lưới, hỗ trợ nhu cầu năng lượng lớn hơn.
Khả năng tương thích chức năng của máy phát điện: Tích hợp liền mạch với máy phát điện để mang lại giải pháp nguồn điện dự phòng linh hoạt.
Tối đa. 30Một đầu vào cho mỗi chuỗi: Được tối ưu hóa cho các tấm pin mặt trời có công suất-cao, giảm chi phí lắp đặt và độ phức tạp.
Khả năng tương thích lưới rộng: Hỗ trợ điện áp xoay chiều định mức 220/380V, 230/400V và 400V, với tần số lưới 50Hz/60Hz, phù hợp với thị trường toàn cầu.
Kịch bản ứng dụng linh hoạt: Lý tưởng cho nhà ở, trang trại, trạm viễn thông, khu vực nông thôn, hải đảo và đồng cỏ, thích ứng với nhu cầu năng lượng đa dạng.

| Người mẫu | HI-3P5K-LV | HI-3P6K-LV | HI-3P8K-LV | HI-3PI0K-LV | HI-3PI2K-LV | HI-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐẦU VÀO PV | ||||||
| Tối đa. Công suất mảng PV | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Tối đa. Công suất đầu vào PV | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Tối đa. điện áp đầu vào | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Điện áp định mức | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Điện áp khởi động | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Dải điện áp MPPT | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Tối đa. dòng điện đầu vào | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Tối đa. dòng điện ngắn mạch | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi trên mỗi MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| ĐẦU VÀO / ĐẦU RA AC | ||||||
| Công suất hoạt động đầu vào/đầu ra AC định mức | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Tối đa. Đầu vào/đầu ra AC | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Dòng điện đầu vào AC định mức | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Dòng điện đầu ra AC định mức | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Tối đa. Dòng điện đầu vào AC | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Tối đa. Dòng điện đầu ra AC | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Tối đa. Truyền AC liên tục | 30 A (lưới để tải) | 30 A (lưới để tải) | 30 A (lưới để tải) | 50 A (lưới để tải) | 50 A (lưới để tải) | 50 A (lưới để tải) |
| Công suất cực đại (ngoài{0}}lưới) 10 giây | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Phạm vi hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 tụt hậu | 0,8 dẫn đến 0,8 tụt hậu | 0,8 dẫn đến 0,8 tụt hậu | 0,8 dẫn đến 0,8 tụt hậu | 0,8 dẫn đến 0,8 tụt hậu | 0,8 dẫn đến 0,8 tụt hậu |
| Dải điện áp xoay chiều định mức | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Biểu mẫu kết nối lưới | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Chuyển đổi thời gian | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| Dòng điện phun DC | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| ẮC QUY | ||||||
| Loại pin | Chì-axit hoặc Liti-ion | Chì-axit hoặc Liti-ion | Chì-axit hoặc Liti-ion | Chì-axit hoặc Liti-ion | Chì-axit hoặc Liti-ion | Chì-axit hoặc Liti-ion |
| Dải điện áp | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Tối đa. dòng điện sạc/xả | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Chiến lược sạc chì-Ắc quy axit | đường cong 3 giai đoạn | đường cong 3 giai đoạn | đường cong 3 giai đoạn | đường cong 3 giai đoạn | đường cong 3 giai đoạn | đường cong 3 giai đoạn |
| Chiến lược sạc cho pin Li{0}}ion | Tự-thích ứng với BMS | Tự-thích ứng với BMS | Tự-thích ứng với BMS | Tự-thích ứng với BMS | Tự-thích ứng với BMS | Tự-thích ứng với BMS |
| Giao tiếp | CÓ THỂ, RS485 | CÓ THỂ, RS485 | CÓ THỂ, RS485 | CÓ THỂ, RS485 | CÓ THỂ, RS485 | CÓ THỂ, RS485 |
| HIỆU QUẢ | ||||||
| Tối đa. Hiệu quả | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Hiệu quả Châu Âu | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Hiệu quả MPPT | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| GIAO DIỆN | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | RS485 / CÓ THỂ | RS485 / CÓ THỂ | RS485 / CÓ THỂ | RS485 / CÓ THỂ | RS485 / CÓ THỂ | RS485 / CÓ THỂ |
| Nhiệt độ bảo quản | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| DỮ LIỆU CHUNG | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -25 đến + 60 độ , Giảm công suất > 45 độ | -25 đến + 60 độ , Giảm công suất > 45 độ | -25 đến + 60 độ , Giảm công suất > 45 độ | -25 đến + 60 độ , Giảm công suất > 45 độ | -25 đến + 60 độ , Giảm công suất > 45 độ | -25 đến + 60 độ , Giảm công suất > 45 độ |
| Độ ẩm môi trường xung quanh cho phép | 5% đến 95% | 5% đến 95% | 5% đến 95% | 5% đến 95% | 5% đến 95% | 5% đến 95% |
| Độ cao cho phép | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Tiếng ồn | Nhỏ hơn hoặc bằng 55dB | Nhỏ hơn hoặc bằng 55dB | Nhỏ hơn hoặc bằng 55dB | Nhỏ hơn hoặc bằng 55dB | Nhỏ hơn hoặc bằng 55dB | Nhỏ hơn hoặc bằng 55dB |
| Xếp hạng Bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Cấu trúc liên kết biến tần | Không{0}}bị cô lập | Không{0}}bị cô lập | Không{0}}bị cô lập | Không{0}}bị cô lập | Không{0}}bị cô lập | Không{0}}bị cô lập |
| Hạng mục quá điện áp | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Tăng đột biến | LOẠI II (DC), LOẠI II (AC) | LOẠI II (DC), LOẠI II (AC) | LOẠI II (DC), LOẠI II (AC) | LOẠI II (DC), LOẠI II (AC) | LOẠI II (DC), LOẠI II (AC) | LOẠI II (DC), LOẠI II (AC) |
| Kích thước tủ (WxHxD) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Cân nặng | Nhỏ hơn hoặc bằng 45 kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 45 kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 45 kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 45 kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 45 kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 45 kg |
| Loại làm mát | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |





ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

















