cácBiến tần lai IP65 10KWlà bộ biến tần lai năng lượng mặt trời ba pha{0}}công suất cao được chế tạo cholắp đặt ngoài trời trong mọi-thời tiết. Mang tính chất chuyên nghiệpIP65 chống thấm nước và chống bụiđịnh mức, biến tần lai 16KW này có thể được gắn trực tiếp ngoài trời mà không cần có mái che bảo vệ bổ sung, thích ứng hoàn hảo với môi trường ngoài trời có nhiều mưa, tuyết, bụi bặm và{1}}nhiệt độ cao. Được thiết kế cho biệt thự dân cư, hộ gia đình lớn, tòa nhà thương mại, nhà máy nhỏ và hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời trang trại, nó hỗ trợchế độ trên-lưới, tắt-lưới và kết hợp. Nó điều phối một cách thông minh việc tạo ra quang điện mặt trời, lưu trữ năng lượng pin và năng lượng lưới tiện ích để tối đa hóa-tiêu thụ năng lượng mặt trời, cắt giảm chi phí điện hàng tháng và cung cấp điện năng đáng tin cậynguồn điện dự phòng khẩn cấptrong thời gian mất điện lưới bất ngờ.
1. Hiệu suất cao
200% PV quá khổ & đầu ra AC 110%: Hỗ trợ kích thước mảng quang điện lên tới 200% và đầu ra AC lên tới 110%, cho phép hiệu suất mạnh mẽ trong điều kiện tải nặng.
Công suất EPS đỉnh 200% trong 10 giây: Cung cấp 200% công suất đỉnh để cấp điện khẩn cấp, đảm bảo các phụ tải quan trọng vẫn hoạt động trong thời gian mất điện.
Tối đa. 210Dòng sạc/xả: Cung cấp khả năng xử lý pin năng lượng cao-để lưu trữ và truy xuất năng lượng nhanh hơn.
Điện áp khởi động{1}}thấp 80V: Đảm bảo hoạt động đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện bức xạ thấp, kéo dài thời gian phát điện hàng ngày.
Hiệu suất-dẫn đầu ngành: Hiệu suất tối đa lên tới 96,00% và hiệu suất MPPT Lớn hơn hoặc bằng 99%, tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời.
2. Đảm bảo độ tin cậy
Phát hiện nhiệt độ đầu cuối pin: Theo dõi tình trạng pin theo thời gian thực để tránh quá nhiệt và đảm bảo hoạt động an toàn.
Xếp hạng bảo vệ IP65: Cung cấp khả năng bảo vệ hoàn toàn chống bụi và nước, thích hợp cho cả lắp đặt trong nhà và ngoài trời.
SPD loại II trên các mặt AC & DC: Cung cấp khả năng chống đột biến cho cả mạch AC và DC, bảo vệ hệ thống khỏi các xung điện áp.
Bảo vệ AFCI tùy chọn: Giảm rủi ro hỏa hoạn bằng cách phát hiện và giảm thiểu các lỗi hồ quang trong hệ thống PV.
Chứng chỉ toàn diện: Tuân thủ NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2 và IEC61000-6-1/-2, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và EMC.
3. Quản lý thông minh
Quản lý tải thông minh: Tối ưu hóa phân phối năng lượng trên các tải được kết nối để ưu tiên các thiết bị thiết yếu.
Thời gian chuyển đổi cấp độ UPS{0}}: Thời gian chuyển đổi lưới-sang{1}}tắt-lưới và tắt-lưới-sang-lưới<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Tự-thích ứng với BMS: Tự động điều chỉnh các chiến lược sạc/xả để phù hợp với các giao thức BMS của pin lithium{0}}ion khác nhau.
Nhiều giao diện truyền thông: Hỗ trợ LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC và WiFi để giám sát, cấu hình và tích hợp hệ thống từ xa.
Hỗ trợ WiFi & Nâng cấp: Cho phép cập nhật chương trình cơ sở qua OTA và quản lý từ xa để có được dịch vụ hậu mãi thuận tiện-.
4. Khả năng thích ứng linh hoạt
Tối đa{0}}chiếc Hoạt động song song: Cho phép thiết kế hệ thống có thể mở rộng cho các ứng dụng-nối lưới và-không nối lưới, hỗ trợ nhu cầu năng lượng lớn hơn.
Khả năng tương thích chức năng của máy phát điện: Tích hợp liền mạch với máy phát điện để mang lại giải pháp nguồn điện dự phòng linh hoạt.
Tối đa. 28Một đầu vào cho mỗi chuỗi: Được tối ưu hóa cho các tấm pin mặt trời có công suất-cao, giảm chi phí lắp đặt và độ phức tạp.
Khả năng tương thích lưới rộng: Hỗ trợ điện áp xoay chiều định mức 220/230Vac, với tần số lưới 50Hz/60Hz, phù hợp với thị trường toàn cầu.
Kịch bản ứng dụng linh hoạt: Lý tưởng cho nhà ở, trang trại, trạm viễn thông, khu vực nông thôn, hải đảo và đồng cỏ, thích ứng với nhu cầu năng lượng đa dạng.

| Người mẫu | HI-IP6K-LV | HI-IP8K-LV | HI-IP10K-LV | HI-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| ĐẦU VÀO PV | ||||
| Tối đa. Công suất mảng PV | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Tối đa. Công suất đầu vào PV | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Tối đa. Điện áp đầu vào PV | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Điện áp định mức | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Điện áp khởi động | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Phạm vi MPPT | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Dòng điện đầu vào tối đa trên mỗi MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Tối đa. Dòng điện ngắn mạch trên mỗi MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi trên mỗi MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| DỮ LIỆU PIN | ||||
| Loại pin | Axit chì / Liti | Axit chì / Liti | Axit chì / Liti | Axit chì / Liti |
| Điện áp định mức | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Dải điện áp | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Tối đa. Hiện hành | 135A | 190A | 200A | 210A |
| ĐẦU VÀO AC VÀ NGOÀI (BẬT-LƯỚI) | ||||
| Công suất đầu ra định mức | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tối đa. Công suất đầu ra | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Tối đa. Nguồn đầu vào | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Loại lưới | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un |
| Tối đa. Dòng điện đầu ra | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Tối đa. đầu vào hiện tại | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Hệ số công suất | ~1(-0,8lagging…0,8lead) | ~1(-0,8lagging…0,8lead) | ~1(-0,8lagging…0,8lead) | ~1(-0,8lagging…0,8lead) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| ĐẦU RA EPS (TẮT{0}}Lưới) (BẰNG PIN) | ||||
| Công suất đầu ra định mức | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Điện áp, tần số đầu ra EPS định mức | 220 / 230 Vạc, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vạc, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vạc, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vạc, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Công suất cực đại (ngoài{0}}lưới) | 1,5 lần công suất định mức 30 phút | 1,5 lần công suất định mức 30 phút | 1,5 lần công suất định mức 30 phút | 1,5 lần công suất định mức 30 phút |
| Thời gian bật/tắt lưới điện | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| HIỆU QUẢ | ||||
| Hiệu suất cao nhất | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| Hiệu quả MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% |
| GIAO DIỆN | ||||
| Giao diện truyền thông | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Loại làm mát | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh |
| DỮ LIỆU CHUNG | ||||
| Kích thước (LHW)/mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm |
| Trọng lượng/kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>giảm 45 độ) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>giảm 45 độ) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>giảm 45 độ) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>giảm 45 độ) |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 độ ~ +70 độ | -25 độ ~ +70 độ | -25 độ ~ +70 độ | -25 độ ~ +70 độ |
| Độ ẩm môi trường xung quanh cho phép | 5 ~ 95% (Không-ngưng tụ) | 5 ~ 95% (Không-ngưng tụ) | 5 ~ 95% (Không-ngưng tụ) | 5 ~ 95% (Không-ngưng tụ) |
| Độ cao cho phép | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Bảo vệ xâm nhập | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tiếng ồn | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Cấu trúc liên kết biến tần | Không có máy biến áp cho phía PV / HF cho phía pin | Không có máy biến áp cho phía PV / HF cho phía pin | Không có máy biến áp cho phía PV / HF cho phía pin | Không có máy biến áp cho phía PV / HF cho phía pin |
| Cấp độ bảo vệ đột biến | LOẠI II(DC), LOẠI II(AC) | LOẠI II(DC), LOẠI II(AC) | LOẠI II(DC), LOẠI II(AC) | LOẠI II(DC), LOẠI II(AC) |
| Loại làm mát | Quạt dự phòng thông minh-làm mát | Quạt dự phòng thông minh-làm mát | Quạt dự phòng thông minh-làm mát | Quạt dự phòng thông minh-làm mát |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |





ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

















